أبعاد الحدود(mm) | التسميات | أي ما يعادل التسميات الأجنبية(لمعلوماتك) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Fw | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | |
100 | 150 | 106 | 113 | FC2030106 | |||||||
110 | 170 | 120 | 127 | FC2234120 | 110RV1701 | ||||||
140 | 190 | 119 | 154 | FC2838119 | 4R2832 | 28FC19119W | |||||
290 | 410 | 240 | 320 | FCDP6896350 | 314485 C | 525837A | 4R6819 | 68FC48350D | |||
350 | 500 | 410 | 388 | FCDP70100410 | BC4 B322777/HB1 | 532001 | |||||
350 | / | 410 | 388 | LFCDP70100410 | LBC4 B322777/HB1 | L532001 |
1
صفحات