حمل سعة تصنيف حمولة كبيرة ؛
مناسبة ل- أو منخفضة التطبيقات متوسطة السرعة التي تنطوي على تحميل ثقيل أو تصادم ؛
![]() |
أبعاد الحدود | د | 380 | مم | |||
| د | 620 | مم | |||||
| ب | 243 | مم | |||||
| الأساسي تقييمات الحمل | سجل تجاري | 3950 | kn | ||||
| ج0 ص | 8900 | kn | |||||
| سرعة التقييمات | شحم | 190 | دورة في الدقيقة | ||||
| نفط | 260 | دورة في الدقيقة | |||||
| وزن | & emsp؛ | 302.00 | كلغ | ||||
محاذاة ذاتية
غير حساس إلى عدم محاذاة المحور بالنسبة للإسكان ؛