حملالحمولة الكبيرة تصنيف القدرات؛
مناسبة ل منخفضة أوتطبيقات متوسطة السرعة تنطوي على تحميل الثقيلة أو تأثير؛
|
أبعاد الحدود | د | 260 | مم | |||
| د | 400 | مم | |||||
| ب | 140 | مم | |||||
| الأساسية تحميل التقييمات | كر | 1320 | KN | ||||
| جص | 2710 | KN | |||||
| سرعة تصنيفات | شحم | 700 | دورة في الدقيقة | ||||
| نفط | 900 | دورة في الدقيقة | |||||
| وزن | وEMSP. | 63.3 | كلغ | ||||
لحيوانات النفس؛
غير حساسإلى عدم مواءمة رمح نسبة إلى السكن؛