استيعاب الأحمال الشعاعية الثقيلة والأحمال المحورية في كلا الاتجاهين ؛
مناسبة ل- أو منخفضة التطبيقات متوسطة السرعة التي تنطوي على تحميل ثقيل أو تصادم ؛
![]() |
أبعاد الحدود | د | 380 | مم | |||
| د | 520 | مم | |||||
| ب | 106 | مم | |||||
| الأساسي تقييمات الحمل | سجل تجاري | 1410 | kn | ||||
| ج0 ص | 2670 | kn | |||||
| سرعة التقييمات | شحم | 800 | دورة في الدقيقة | ||||
| نفط | 1000 | دورة في الدقيقة | |||||
| وزن | & emsp؛ | 72.4 | كلغ | ||||
استيعاب الأخطاء في السكن التجميع والاختلالات بين الحلقات الداخلية والخارجية ؛
غير حساس إلى عدم محاذاة المحور بالنسبة للإسكان ؛
حمل سعة تصنيف حمولة كبيرة ؛