تم التصحيح تلقائيًا إلى تقليل القوة المفرطة للمحامل.
حمل سعة تصنيف حمولة كبيرة ؛
![]() |
أبعاد الحدود | د | 300 | مم | |||
| د | 420 | مم | |||||
| ب | 90 | مم | |||||
| الأساسي تقييمات الحمل | سجل تجاري | 1260 | kn | ||||
| ج0 ص | 2690 | kn | |||||
| سرعة التقييمات | شحم | 950 | دورة في الدقيقة | ||||
| نفط | 1300 | دورة في الدقيقة | |||||
| وزن | & emsp؛ | 39.6 | كلغ | ||||
غير حساس إلى عدم محاذاة المحور بالنسبة للإسكان ؛
تم التصحيح تلقائيًا إلى تقليل القوة المفرطة للمحامل.