حمل سعة تصنيف حمولة كبيرة ؛
مناسبة ل- أو منخفضة التطبيقات متوسطة السرعة التي تنطوي على تحميل ثقيل أو تصادم ؛
![]() |
أبعاد الحدود | د | 300 | مم | |||
| د | 500 | مم | |||||
| ب | 160 | مم | |||||
| الأساسي تقييمات الحمل | سجل تجاري | 2400 | kn | ||||
| ج0 ص | 5050 | kn | |||||
| سرعة التقييمات | شحم | 670 | دورة في الدقيقة | ||||
| نفط | 850 | دورة في الدقيقة | |||||
| وزن | & emsp؛ | 132 | كلغ | ||||
تم التصحيح تلقائيًا إلى تقليل القوة المفرطة للمحامل.
مناسبة للتطبيقات مع اهتزازات وأحمال التصادم ؛