تم التصحيح تلقائيًا إلى تقليل القوة المفرطة للمحامل.
حمل سعة تصنيف حمولة كبيرة ؛
![]() |
أبعاد الحدود | د | 400 | مم | |||
| د | 600 | مم | |||||
| ب | 148 | مم | |||||
| الأساسي تقييمات الحمل | سجل تجاري | 2120 | kn | ||||
| ج0 ص | 5000 | kn | |||||
| سرعة التقييمات | شحم | 600 | دورة في الدقيقة | ||||
| نفط | 750 | دورة في الدقيقة | |||||
| وزن | & emsp؛ | 149 | كلغ | ||||
غير حساس إلى عدم محاذاة المحور بالنسبة للإسكان ؛
تم التصحيح تلقائيًا إلى تقليل القوة المفرطة للمحامل.