غير حساسإلى عدم مواءمة رمح نسبة إلى السكن؛
ومناسبة للتطبيقات معالاهتزاز والأحمال تأثير؛
|
أبعاد الحدود | د | 280 | مم | |||
| د | 420 | مم | |||||
| ب | 106 | مم | |||||
| الأساسية تحميل التقييمات | كر | 1050 | KN | ||||
| جص | 2340 | KN | |||||
| سرعة تصنيفات | شحم | 850 | دورة في الدقيقة | ||||
| نفط | 1100 | دورة في الدقيقة | |||||
| وزن | وEMSP. | 51.8 | كلغ | ||||
استيعابالأحمال شعاعي الثقيلة، والأحمال المحورية في كلا الاتجاهين.
مناسبة ل منخفضة أوتطبيقات متوسطة السرعة تنطوي على تحميل الثقيلة أو تأثير؛