استيعاب الأحمال الشعاعية الثقيلة والأحمال المحورية في كلا الاتجاهين ؛
حمل سعة تصنيف حمولة كبيرة ؛
![]() |
أبعاد الحدود | د | 400 | مم | |||
| د | 820 | مم | |||||
| ب | 243 | مم | |||||
| الأساسي تقييمات الحمل | سجل تجاري | 4350 | kn | ||||
| ج0 ص | 9000 | kn | |||||
| سرعة التقييمات | شحم | 400 | دورة في الدقيقة | ||||
| نفط | 320 | دورة في الدقيقة | |||||
| وزن | & emsp؛ | 663 | كلغ | ||||
صفين من شكل برميل بكرات في الحلقات الداخلية ، مع الحلقة الخارجية ذات مسار كروي واحد ؛
استيعاب الأحمال الشعاعية الثقيلة والأحمال المحورية في كلا الاتجاهين ؛