استيعاب الأحمال الشعاعية الثقيلة والأحمال المحورية في كلا الاتجاهين ؛
حمل سعة تصنيف حمولة كبيرة ؛
![]() |
أبعاد الحدود | د | 300 | مم | |||
| د | 620 | مم | |||||
| ب | 185 | مم | |||||
| الأساسي تقييمات الحمل | سجل تجاري | 3400 | kn | ||||
| ج0 ص | 5900 | kn | |||||
| سرعة التقييمات | شحم | 530 | دورة في الدقيقة | ||||
| نفط | 630 | دورة في الدقيقة | |||||
| وزن | & emsp؛ | 273 | كلغ | ||||
مناسبة ل- أو منخفضة التطبيقات متوسطة السرعة التي تنطوي على تحميل ثقيل أو تصادم ؛