أبعاد الحدود(mm) | التسميات | أي ما يعادل التسميات الأجنبية(لمعلوماتك) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Fw | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | |
190 | 270 | 200 | 212 | FC3854200 | 314199 B | 508657 | 190RV2701 | 4R3821/4R3817 | 314199 | 190RY1543 | 4NNU5138PMW8 |
330 | 440 | 200 | 360 | FC6688200 | 330RV4401 | 4R6603/4R6608 | 66FC44200W | ||||
190 | / | 200 | 212 | LFC3854200 | L314199 B | L508657 | L190RV2701 | L4R3821/L4R3817 | L314199 | L190RY1543 | 4NNU5138-20 |
190 | / | 200 | 214 | LFC3856200 | L314049 A | L510199 | L190RV2801 | L4R3823/L4R3830 | L38FC28200 |
1
صفحات