حمل سعة تصنيف حمولة كبيرة ؛
مناسبة ل- أو منخفضة التطبيقات متوسطة السرعة التي تنطوي على تحميل ثقيل أو تصادم ؛
|
أبعاد الحدود | د | 280 | مم | |||
د | 420 | مم | |||||
ب | 140 | مم | |||||
الأساسي تقييمات الحمل | سجل تجاري | 1240 | kn | ||||
ج0 ص | 2950 | kn | |||||
سرعة التقييمات | شحم | 670 | دورة في الدقيقة | ||||
نفط | 850 | دورة في الدقيقة | |||||
وزن | & emsp؛ | 66.20 | كلغ |
تم التصحيح تلقائيًا إلى تقليل القوة المفرطة للمحامل.
مناسبة للتطبيقات مع اهتزازات وأحمال التصادم ؛