تم التصحيح تلقائيًا إلى تقليل القوة المفرطة للمحامل.
حمل سعة تصنيف حمولة كبيرة ؛
![]() |
أبعاد الحدود | د | 320 | مم | |||
| د | 440 | مم | |||||
| ب | 90 | مم | |||||
| الأساسي تقييمات الحمل | سجل تجاري | 1250 | kn | ||||
| ج0 ص | 2710 | kn | |||||
| سرعة التقييمات | شحم | 900 | دورة في الدقيقة | ||||
| نفط | 1200 | دورة في الدقيقة | |||||
| وزن | & emsp؛ | 42.7 | كلغ | ||||
غير حساس إلى عدم محاذاة المحور بالنسبة للإسكان ؛
تم التصحيح تلقائيًا إلى تقليل القوة المفرطة للمحامل.