حمل سعة تصنيف حمولة كبيرة ؛
مناسبة ل- أو منخفضة التطبيقات متوسطة السرعة التي تنطوي على تحميل ثقيل أو تصادم ؛
![]() |
أبعاد الحدود | د | 400 | مم | |||
| د | 720 | مم | |||||
| ب | 256 | مم | |||||
| الأساسي تقييمات الحمل | سجل تجاري | 3600 | kn | ||||
| ج0 ص | 7800 | kn | |||||
| سرعة التقييمات | شحم | 340 | دورة في الدقيقة | ||||
| نفط | 430 | دورة في الدقيقة | |||||
| وزن | & emsp؛ | 468 | كلغ | ||||
محاذاة ذاتية
غير حساس إلى عدم محاذاة المحور بالنسبة للإسكان ؛