استيعاب الأحمال الشعاعية الثقيلة والأحمال المحورية في كلا الاتجاهين ؛
حمل سعة تصنيف حمولة كبيرة ؛
|
/js/htmledit/kindeditor/attached/20200226/20200226161203_8201igin |
أبعاد الحدود | د | 220 | مم | |||
| د | 370 | مم | |||||
| ب | 120 | مم | |||||
| الأساسي تقييمات الحمل | سجل تجاري | 1330 | kn | ||||
| ج0 ص | 2430 | kn | |||||
| سرعة التقييمات | شحم | 900 | دورة في الدقيقة | ||||
| نفط | 1200 | دورة في الدقيقة | |||||
| وزن | & emsp؛ | 54.50 | كلغ | ||||
مناسبة ل- أو منخفضة التطبيقات متوسطة السرعة التي تنطوي على تحميل ثقيل أو تصادم ؛