حمل سعة تصنيف حمولة كبيرة ؛
مناسبة ل- أو منخفضة التطبيقات متوسطة السرعة التي تنطوي على تحميل ثقيل أو تصادم ؛
|
أبعاد الحدود | د | 320 | مم | |||
د | 480 | مم | |||||
ب | 121 | مم | |||||
الأساسي تقييمات الحمل | سجل تجاري | 1390 | kn | ||||
ج0 ص | 3100 | kn | |||||
سرعة التقييمات | شحم | 800 | دورة في الدقيقة | ||||
نفط | 1000 | دورة في الدقيقة | |||||
وزن | & emsp؛ | 78 | كلغ |
تم التصحيح تلقائيًا إلى تقليل القوة المفرطة للمحامل.
مناسبة للتطبيقات مع اهتزازات وأحمال التصادم ؛