أبعاد الحدود(mm) | التسميات | أي ما يعادل التسميات الأجنبية(لمعلوماتك) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Fw | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | |
150 | 210 | 16 | 165 (T) | 382930X2 | |||||||
150 | 225 | 136 | 136 (T) | 382030X2 | |||||||
170 | 260 | 230 | 230 (T) | 382034X2 | |||||||
180 | 250 | 169 | 190(T) | 352936X2D | |||||||
180 | 250 | 207 | 207(T) | 352936X2/DF-1 | |||||||
180 | 260 | 185 | 185(T) | 382936X1 | |||||||
180 | 260 | 200 | 200(T) | 382936X3 | |||||||
180 | 280 | 180 | 180(T) | 380636 | |||||||
200 | 310 | 200 | 200(T) | 380640 | |||||||
200 | 310 | 275 | 275(T) | 382040 |
1
صفحات